Portal da Transparência
Transparência gera confiança. No Projeto Resgate de Vidas - Criança Feliz, cada centavo doado é transformado diretamente em cuidado, nutrição e educação para as nossas crianças. Confira abaixo os relatórios da nossa operação.
Mês de Referência
Maio / 2026
Total de Gastos
R$15.175,90
Status do Fechamento
Conciliado
Destinação dos Recursos (Operação Itapetininga/SP)
Arraste a tabela para o lado para ver os valores.
| Categoria de Aplicação | O que engloba este investimento? | Valor Alocado | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Cuidados Infantis & Higiene | Fraldas descartáveis M/G, pomadas protetoras, lenços umedecidos, itens de higiene infantil e insumos de limpeza para a sede. | R$6.004,86 | 39,6% |
| Alimentação | Alimentos secos, leite integral, proteínas (frango e carne bovina) e compra mensal de hortifrúti direto do CEASA. | R$4.110,00 | 27,1% |
| Manutenção da Sede | Locação mensal do imóvel utilizado como sede do projeto (SEDNA Empreendimentos). | R$1.625,04 | 10,7% |
| Contas de Consumo & Serviços | Serviços essenciais: Água (SABESP), Energia (CPFL), Internet corporativa, Telefonia e Monitoramento de Alarme. | R$1.345,00 | 8,9% |
| Logística e Transporte | Combustível semanal para os veículos de apoio e coleta de doações no Posto Ipiranga. | R$600,00 | 3,9% |
| Pedagógico | Materiais escolares para oficinas, resmas de papel sulfite A4, caixas de lápis de cor e materiais pedagógicos diversos (Kalunga). | R$550,00 | 3,6% |
AJUDE A MANTER ESTE TRABALHO VIVO
Como você pôde ver, o cuidado diário com dezenas de crianças exige recursos constantes. O seu apoio é o combustível que nos permite continuar transformando vidas em Itapetininga.
Quero Fazer uma Doação Agora